sqlite 日期&时间
日期和时期函数
| 序号 | 函数 | 实例 |
|---|---|---|
| 1 | date(timestring, modifier, modifier) | 以YYYY-MM-DD格式返回日期 |
| 2 | time(timestring, modifier, modifier) | 以HH:MM:SS格式返回时间 |
| 3 | datetime(timestring, modifier, modifier) | 以YYYY-MM-DD HH:MM:SS格式返回 |
| 4 | julianday(timestring, modifier, modifier) | 返回从格林尼治时间的公元前4714年11月24日正午的天数 |
| 5 | strftime(format, timestring, modifier, modifier) | 根据format指定格式返回时间 |
timestring : 时间字符串
| 序号 | 时间字符串 | 实例 |
|---|---|---|
| 1 | YYYY-MM-DD | 2010-12-30 |
| 2 | YYYY-MM-DD HH:MM | 2010-12-30 12:10 |
| 3 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS.SSSS | 2010-12-30 12:10:04.100 |
| 4 | MM-DD-YYYY HH:MM | 30012-2010 12:10 |
| 5 | HH:MM | 12:10 |
| 6 | YYYY-MM-DDTHH:MM | 2010-12-30 12:10 |
| 7 | HH:MM:SS | 12:10:01 |
| 8 | YYYYMMDD HHMMSS | 20101230 121001 |
| 9 | now | 2017-1-13 |
注: 可以用T作为时间和日期的分隔符.
modifier : 修饰符
时间字符串后边可跟着零个或多个修饰符, 这将改变上述五个函数返回的日期和时间. 修饰符从左到右使用.
可在sqlite中使用的修饰符, 如下:
- NNN days;
- NNN hours;
- NNN minutes;
- NNN.NNNN seconds;
- NNN months;
- NNN years;
- start of month;
- start of year;
- start of day;
- weekday N;
- unixepoch;
- localtime;
- utc;
格式化: 用于strftime
| 替换 | 描述 |
|---|---|
| %d | 一月中的第几天, 01-31 |
| %f | 带小数部分的秒, ss.sss |
| %H | 小时, 00-23 |
| %j | 一年中的第几天, 001-366 |
| %J | 儒略日数, DDDD.DDDD |
| %m | 月, 00-12 |
| %M | 分, 00-59 |
| %s | 从1970-01-01算起的秒数 |
| %S | 秒, 00-59 |
| %w | 一周中的第几天, 0-6,(0 is sunday, 周日) |
| %W | 一年中的第几周 |
| %Y | 年, YYYY |
| %% | % |
实例
1 | select date('now'); |
sqlite 常用函数
函数列表
- sqlite count 函数 : count 聚集函数是用来计算一个数据库表中的行数。
- sqlite max 函数 : max 聚合函数允许我们选择某列的最大值。
- sqlite min 函数 : min 聚合函数允许我们选择某列的最小值。
- sqlite avg 函数 : avg 聚合函数计算某列的平均值。
- sqlite sum 函数 : sum 聚合函数允许为一个数值列计算总和。
- sqlite random 函数 : random 函数返回一个介于 -9223372036854775808 和 +9223372036854775807 之间的伪随机整数。
- sqlite abs 函数 : abs 函数返回数值参数的绝对值。
- sqlite upper 函数 : upper 函数把字符串转换为大写字母。
- sqlite lower 函数 : lower 函数把字符串转换为小写字母。
- sqlite length 函数 : length 函数返回字符串的长度。
- sqlite sqlite_version 函数 : sqlite_version 函数返回 sqlite 库的版本。
实例
1 | select count(*) from company; |